AT3、BT3、CT3、DT3型彈簧減振器是由多重組合彈簧組成、上下鋼板及鋼板外表粘貼阻尼橡膠防滑墊組成。該產(chǎn)品為開敞式結(jié)構(gòu),具有靈活性大、穩(wěn)定性好、固有頻率低、減振效果顯著等優(yōu)點,安裝時可直接安放在設備底下,若動力設備撓力較大,可先調(diào)節(jié)重心,并將減振器底座固定孔用螺栓固定地基。
AT3、BT3、CT3、DT3型彈簧減振器撓度分別為25mm、50mm、75mm、100mm,客戶可依據(jù)自己要求減震效果選擇適合之撓度,在額定載荷下對應固有頻率分別為3.2Hz、2.2Hz、1.8Hz、1.6Hz,,阻尼比為0.03-0.07,是積.、消.減振的理想產(chǎn)品。
注:-1為二組彈簧組合、-2為二組彈簧組合、-4為四組彈簧組合、-6為六組彈簧組合、-9為九組彈簧組合。
規(guī) 格 | 尺 寸 (mm) | 固定螺栓 | øBD | ||||||
L | W | L1 | W1 | A | B | H | |||
AT3-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 195 | 16 | M12 |
AT3-2 | 235 | 220 | 235 | 125 | 195 | 180 | 200 | 14 | |
AT3-4 | 320 | 200 | 320 | 200 | 290 | 135 | 200 | 14 | |
AT3-6 | 400 | 170 | 400 | 170 | 370 | 140 | 197 | 18 | * |
AT3-9 | 420 | 250 | 420 | 250 | 384 | 214 | 197 | 18 | |
BT3-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 195 | 16 | M12 |
BT3-2 | 235 | 220 | 235 | 125 | 195 | 180 | 200 | 14 | |
BT3-4 | 320 | 200 | 320 | 200 | 290 | 135 | 200 | 14 | |
CT3-1 | 310 | 230 | 310 | 230 | 260 | 180 | 290 | 18 | M16 |
CT3-2 | 320 | 280 | 320 | 280 | 270 | 230 | 305 | 18 | |
CT3-4 | 440 | 310 | 440 | 310 | 390 | 260 | 305 | 18 | |
DT3-1 | 370 | 260 | 370 | 260 | 320 | 210 | 390 | 20 | |
DT3-1 | 370 | 260 | 370 | 260 | 320 | 210 | 430 | 20 | |
*B值為0表孔中心在W/2 |
型號 | 荷重范圍 | 彈性系數(shù) | 適用撓度 | 型號 | 荷重范圍 | 彈性系數(shù) | 適用撓度 |
Kgs | Kg/mm | mm | Kgs | Kg/mm | mm | ||
AT3-1-100 | 90~105 | 4.2 | 25 | BT3-1-100 | 90~120 | 2 | 50 |
AT3-1-150 | 130~160 | 5.3 | 25 | BT3-1-150 | 120~160 | 3 | 50 |
AT3-1-200 | 160~210 | 7.1 | 25 | BT3-1-250 | 160~260 | 5 | 50 |
AT3-1-250 | 210~260 | 8.7 | 25 | BT3-1-350 | 320~360 | 7 | 50 |
AT3-1-300 | 260~320 | 10.8 | 25 | BT3-1-400 | 360~420 | 8 | 50 |
AT3-1-350 | 320~360 | 12.1 | 25 | BT3-1-450 | 420~470 | 9 | 50 |
AT3-1-400 | 360~430 | 14.2 | 25 | BT3-1-500 | 470~520 | 10 | 50 |
AT3-1-450 | 430~470 | 15.8 | 25 | BT3-1-600 | 570~620 | 12 | 50 |
AT3-1-500 | 470~530 | 19.2 | 25 | BT3-1-750 | 700~750 | 15.2 | 50 |
AT3-1-600 | 530~650 | 22.6 | 25 | BT3-1-850 | 750~870 | 17 | 50 |
AT3-1-700 | 650~700 | 26 | 25 | BT3-1-1000 | 870~1050 | 20.2 | 50 |
AT3-1-850 | 700~850 | 33.6 | 25 | BT3-2-1200 | 1050~1250 | 24 | 50 |
AT3-1-1000 | 850~1000 | 46 | 25 | BT3-2-1400 | 1250~1500 | 30.2 | 50 |
AT3-2-800 | 700~850 | 28.4 | 25 | BT3-2-1700 | 1400~1700 | 34 | 50 |
AT3-2-900 | 850~950 | 31.5 | 25 | BT3-2-2000 | 1700~2000 | 40.4 | 50 |
AT3-2-1000 | 950~1050 | 38.3 | 25 | BT3-4-2400 | 2000~2400 | 48 | 50 |
AT3-2-1200 | 1050~1250 | 45.2 | 25 | BT3-4-2800 | 2400~2800 | 60.4 | 50 |
AT3-2-1400 | 1250~1400 | 52 | 25 | BT3-4-3400 | 2800~3400 | 68 | 50 |
AT3-2-1600 | 1400~1600 | 67.1 | 25 | BT3-4-4000 | 3200~4000 | 80.8 | 50 |
AT3-2-2000 | 1850~2150 | 92.1 | 25 | CT3-1-100 | 80~120 | 1.3 | 75 |
AT3-4-1400 | 1300~1450 | 48.5 | 25 | CT3-1-150 | 120~170 | 2 | 75 |
AT3-4-1600 | 1450~1700 | 56.8 | 25 | CT3-1-250 | 170~270 | 3.3 | 75 |
AT3-4-1800 | 1700~1800 | 63 | 25 | CT3-1-300 | 270~320 | 4 | 75 |
AT3-4-2000 | 1800~2000 | 76.6 | 25 | CT3-1-350 | 320~370 | 4.7 | 75 |
AT3-4-2400 | 2000~2400 | 90.3 | 25 | CT3-1-450 | 370~470 | 6 | 75 |
AT3-4-2800 | 2400~2800 | 103.2 | 25 | CT3-1-550 | 470~570 | 7.6 | 75 |
AT3-4-3200 | 2800~3200 | 134.2 | 25 | CT3-1-650 | 570~670 | 8.6 | 75 |
AT3-4-4000 | 3200~4000 | 184.1 | 25 | CT3-1-750 | 670~770 | 10.9 | 75 |
AT3-6-3600 | 3000~3600 | 135.5 | 25 | CT3-1-1000 | 750~1000 | 13.5 | 75 |
AT3-6-4200 | 3600~4200 | 155.9 | 25 | CT3-2-1300 | 1100~1300 | 17.2 | 75 |
AT3-6-5000 | 4200~5000 | 201.4 | 25 | CT32-1500 | 1270~1550 | 21.8 | 75 |
AT3-6-6000 | 4600~6100 | 276 | 25 | CT3-2-2000 | 1950~2100 | 27 | 75 |
AT3-9-4600 | 4200~4600 | 172.4 | 25 | CT3-4-2600 | 2300~2650 | 34.4 | 75 |
AT3-9-5500 | 4600~5500 | 203.2 | 25 | CT3-4-3000 | 2650~3100 | 43.6 | 75 |
AT3-9-6500 | 5500~6500 | 233.8 | 25 | CT3-4-4000 | 3100~4100 | 54 | 75 |
AT3-9-7500 | 6500~7500 | 302 | 25 | DT3-1-100 | 90~105 | 1 | 100 |
AT3-9-9000 | 7500~9000 | 414 | 25 | DT3-1-150 | 130~160 | 1.5 | 100 |
AT3-9-10800 | 9000~10800 | 432 | 25 | DT3-1-200 | 160~200 | 2 | 100 |
DT3-1-300 | 260~320 | 2.9 | 100 | ||||
DT3-1-350 | 320~360 | 3.5 | 100 | ||||
DT3-1-400 | 360~420 | 4 | 100 | ||||
DT3-1-450 | 430~470 | 4.5 | 100 | ||||
DT3-1-500 | 470~520 | 5 | 100 | ||||
DT3-1-600 | 530~650 | 5.9 | 100 | ||||
DT3-1-700 | 650~700 | 7 | 100 | ||||
DT3-1-800 | 700~820 | 8 | 100 | ||||
DT3-1-1000 | 820~1020 | 10 | 100 |
減震墊內(nèi)部結(jié)構(gòu)的阻尼系數(shù)
減震墊內(nèi)部結(jié)構(gòu)的阻尼系數(shù) 減震墊密封環(huán)移位,螺絲未擰緊,漏油,殼體密封性差,柜門有空隙,器件非常容易被灰塵環(huán)境污染,或潮濕進入浸蝕。減震墊設置在家具家具木地板或地板…
阻尼彈簧減振器ZTA-4800空調(diào)冷水機的技術狀況新的媒介平臺的崛起,各種新的營銷手段層出不窮,阻尼彈簧減振器廠企業(yè)在講求渠道創(chuàng)新之余對于營銷模式的創(chuàng)新也有著不少的要求,但是…
怎樣檢測轎車fox轉(zhuǎn)向減震器保修規(guī)定
怎樣檢測轎車fox轉(zhuǎn)向減震器保修規(guī)定生活中振動的現(xiàn)象是不容忽視也是不可缺少的,所有的物體的振動都會產(chǎn)生聲音,而人們也一直致力于振動的產(chǎn)生,控制和消除的研究,??在橡膠應用于工…
如何改裝合肥阿壩彈簧減震器保質(zhì)2年能不能買?中秋即將來臨,我們無錫市松夏橡膠減震器有限公司先提前祝大家節(jié)日快樂吧!不知道大家有什么打算,畢竟中秋是我國的一個團圓節(jié),而…
吊式彈簧減震器ZTA-80螺桿冷水機活塞hs編碼在吊式彈簧減震器中的往復運動是通過與之間的液壓腔液體傳遞給的。為了維持要的正常運動要求液壓腔封閉空間內(nèi)液體的體積保持不變。這樣…
減震器啟動前的準備及檢查: 1、檢查屏蔽電機和啟動設備的接地裝置是否良好和完整,接線是否正確,接觸是否可靠。 2、對新安裝和長期停用的屏蔽電機,使用前應檢查電機定子繞…
GJ型社會在發(fā)展,環(huán)境在提高,對環(huán)境保護要求越來越高,由動力設備的管道引起的振動和噪聲像外界傳遞而影響環(huán)境的情況也受到了普遍重視,尤其是水泵、空調(diào)機組等動力管道用鋼..
產(chǎn)品簡介: 1、彈簧采用低頻率值設計,并經(jīng)噴塑處理,耐候性*,防震效果好。 2、*部、底部均采用防滑耐磨橡膠以及固定螺栓,安全性能大大提高。 3、安裝簡單并根據(jù)實際需要調(diào)整..
DSM電機 橡膠減震條 產(chǎn)品 介紹: 1、減振條可以降低噪音和振動及延長設備使用壽命。 2、可提供與電機IMB35、IP54配套的DSM型減振條。 3、減振條材質(zhì)為丁晴橡膠(耐油)。 4、鋼板采用冷拉..
ZTA型號 阻尼彈簧減震器 產(chǎn)品介紹: 1、外形殼體為優(yōu)質(zhì)鋼材*體成型,減振器在運輸以及運作過程中永遠都不會出現(xiàn)斷裂情況,提升減振器使用壽命。 2、荷載范圍廣,便于用戶選擇,固..
?吊架彈簧減振器制作視頻叫什么在壓縮行程時,指汽車車輪移近車身,減震器受壓縮,此時減震器內(nèi)活塞向下移動?;钊虑皇业娜莘e減少,油壓升高,油...
?cg125摩托車怎樣改前五十鈴ome減震器怎么開票?應用于機車上的橡膠減震器,其主要作用是承受壓縮應力、剪切應力和扭轉(zhuǎn)力矩,以及同時承受兩種或兩種...
? 機油密封墊和密封墊破損,儲油缸蓋螺母松動。 油封和密封墊可能會損壞,應更換密封件。 如果仍然無法消除漏油,則應拉出減震器。 如果感覺到發(fā)夾...
?什么東西上會用到球形帕薩特減震器國家標準上海松夏是主要生產(chǎn)減震器的廠家,有工程機械減震器、橡膠剪切減震器、隔振器等。減震器的種類較多,在...
?橡膠減震器需兩個一起換嗎?1、減震器由擺管支撐架、擺管傳動系統(tǒng)、工作中轉(zhuǎn)動臺、電氣控制系統(tǒng)四一部分構(gòu)成,在其中支撐架、回轉(zhuǎn)臺保護罩、控制面...
?哪些車有自由艦減震器的受力分析減震器的安裝方法和注意事項有哪些?我們來看看!減震器應按水泵機組的中軸線作對稱布置。減震器的布置可按順時針...
?哈佛h5換什么延吉伊蘭特減震器底盤會升高嗎?怎樣解決布袋式除塵器工作中出現(xiàn)糊袋狀況1、布袋式除塵器出現(xiàn)糊袋的原因:當除塵器的內(nèi)部的煙氣出現(xiàn)水分...
?可調(diào)式低頻剛彈簧減振安裝 減振彈簧減振(沖擊)裝置適用于大型設備運行中減少振動,改善設備運行條件,減少對周圍環(huán)境的影響。減震器內(nèi)置HZN型減...